पोर्शन कप परिवार
डेयरी और सब्जी की चटनियों, फैलाव और सॉस के लिए उपयुक्त, जैसे कि विभिन्न प्रकार के उत्पादों के लिए अनुकूल है
तकनीकी विनिर्देश
D37mm | D51mm | D60mm | D75mm | ||||||||||
Product Description | 0.29oz | 0.50oz | 0.75oz | 1.50oz | 1oz | 1.25oz | 1.50oz | 2oz | 1.25oz | 1.50oz | 2oz | 3oz | 4oz |
Material | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Color | White | White | White | White | White | White | White | White | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear |
White | White | White | White | White | |||||||||
Black | Black | Black | Black | Black | |||||||||
External Diameter
(mm / in) | 36.8 /
1,450 | 50.75 /
1,99 | 50.75 /
1,99 | 50.75 /
1,99 | 60 / 2,36 | 60 / 2,36 | 60 / 2,36 | 60 / 2,36 | 75 / 2,95 | 75 / 2,95 | 75 / 2,95 | 75 / 2,95 | 75 / 2,95 |
Height
(mm / in) | 17.85 /
0,7 | 20.24 /
0,79 | 25.34 /
0,99 | 44.59 /
1,75 | 25 / 0,98 | 28.76 /
1,13 | 33.8 /
1,33 | 45.94 /
1,8 | 18.8 /
0,74 | 22.7 /
0,89 | 29 / 1,14 | 38.7 /
1,52 | 49 / 1.92 |
Shoulder Diameter | 32.29 /
1,2 | 45.65 /
1,79 | 45.68 /
1,79 | 45.51 /
1,79 | 54.79 /
2,1 | 54.53 /
2,14 | 54.79 /
2,15 | 54.36 /
2.14 | 69.5 /
2,72 | 69.5 /
2,72 | 69.5 /
2,72 | 69.5 /
2,72 | 69.5 /
2,72 |
Capacity (Water)
ml / Fl. oz | 9.3 /
0.29 | 19.6 /
0.66 | 27.5 /
0.92 | 45.3 /
1.53 | 37.6 / 1.2 | 43.7 /
1.47 | 58.6 / 2 | 65.5 / 2.2 | 38/ 1.28 | 55 / 1.85 | 70 / 2.3 | 96 / 3.2 | 125 / 4.2 |
Weight
(g) | 0.52 | 1.20 | 1.30 | 2.00 | 1.70 | 1.80 | 2 | 2.40 | 3 | 3.60 | 3.90 | 4.1 | 4.6 |
थर्मोफॉर्म्ड कंटेनर: व्यास 37, 51, 60 और 75 मिमी - 0.29, 0.50, 0.75, 1.25, 1.50, 2, 3 और 4 औंस