Product Guide: Low-Density Polyethylene Foam Liners
LOW-DENSITY POLYETHYLENE FOAM LINERS
PRODUCT NAME | DESCRIPTION | DENSITY | SUGGESTED APPLICATIONS¹ | SPECIAL ATTRIBUTES | PDS | ||||||||||||||
SKINS | FOAM CORE | mils | lb./ft³ | FOOD-DRY | FOOD - WET | FOOD - OIL | BEVERAGE | PHARMA-DRY | PHARMA-WET | COSMETICS | CHEM-AUTO | CHEM-DRY | CHEM-MILD | CHEM-AGRESSIVE | HOT FILL | RETORT | |||
F-217 | LDPE | LDPE | 20-30 | 30 | INDUSTRY STANDARD, SYNTHETIC LINER | ️ | |||||||||||||
35-125 | 25 | ||||||||||||||||||
F-217 EMBOSSED | LDPE | LDPE | 20-30 | 30 | EMBOSSED SURFACE FOR PRESSURE EQUILIZATION | ️ | |||||||||||||
35-125 | 25 | ||||||||||||||||||
F-217 HY | LDPE | LDPE | 20-30 | 20-30 | CONFORMS WITH APPLICABLE EU REGULATIONS | ️ | |||||||||||||
F-217 WC | LDPE | WHITE LDPE | 20-34 | 30 | WHITE PIGMENTED FOAM CORE | ️ | |||||||||||||
35-125 | 25 | ||||||||||||||||||
F-217 WC EMBOSSED | LDPE | WHITE LDPE | 20-30 | 30 | EMBOSSED SURFACE FOR PRESSURE EQUILIZATION | WHITE PIGMENTED CORE | ️ | |||||||||||||
F-217 WCHD | LDPE-HDPE | WHITE LDPE | 20-30 | 30 | INCREASED STIFFNESS OVER F-217 | ️ | |||||||||||||
F-217 WCWS | WHITE LDPE | WHITE LDPE | 35-125 | 25 | WHITE PIGMENTED FOAM CORE & SKINS | ️ | |||||||||||||
20-34 | 30 | ||||||||||||||||||
F-217 WCWS HY | WHITE LDPE | WHITE LDPE | 35-125 | 25 | WHITE PIGMENTED FOAM CORE & SKINS | ️ | |||||||||||||
20-34 | 30 | ||||||||||||||||||
F-217-3 | LDPE | LDPE | 35-125 | 25 | 25 lb./ft³ DENSITY | ️ | |||||||||||||
35-125 | 25 | ||||||||||||||||||
F-217-3 BLACK | LDPE | LDPE | 35-125 | 25 | 25 lb./ft³ DENSITY | BLACK PIGMENTED | ️ | |||||||||||||
F-217-3 GROOVED | LDPE | LDPE | 40|50|60|80 | 30 | 25 lb./ft³ DENSITY GROOVED SURFACE FOR PRESSURE EQUILIZATION | ️ | |||||||||||||
F-217-3 HY | LDPE | LDPE | 35-125 | 25 | 25 lb./ft³ DENSITY | CONFORMS WITH APPLICABLE EU REGULATIONS | ️ | |||||||||||||
F-217-3 HY GROOVED | LDPE | LDPE | 40|50|60|80 | 30 | 25 lb./ft³ DENSITY | GROOVED SURFACE FOR PRESSURE EQUILIZATION | ️ | |||||||||||||
F-217-3 WC | LDPE | WHITE LDPE | 35-125 | 25 | 25 lb./ft³ DENSITY | WHITE PIGMENTED CORE | ️ | |||||||||||||
F-217-3 WC GROOVED | LDPE | WHITE LDPE | 40|50|60|80 | 30 | 25 lb./ft³ DENSITY | GROOVED SURFACE FOR PRESSURE EQUILIZATION | ️ | |||||||||||||
F-217-3 WC HY | LDPE | WHITE LDPE | 35-125 | 25 | 25 lb./ft³ DENSITY | WHITE PIGMENTED CORE | CONFORMS WITH APPLICABLE EU REGULATIONS | ️ | |||||||||||||
F-217-3 WCHD | LDPE-HDPE | WHITE LDPE | 35-125 | 25 | 25 lb./ft³ DENSITY | INCREASED STIFFNESS OVER F-217 | WHITE PIGMENTED CORE | ️ | |||||||||||||
F-217-3 WCS | LDPE-HDPE | WHITE LDPE | 35-125 | 25 | 25 lb./ft³ DENSITY | INCREASED STIFFNESS OVER F-217 | WHITE PIGMENTED CORE | ️ | |||||||||||||
F-217-30 WC GROOVED | LDPE | WHITE LDPE | 40|50|60|80 | 30 lb./ft³ DENSITY | GROOVED SURFACE FOR PRESSURE EQUILIZATION | ️ | ||||||||||||||
F-217-36 | LDPE | LDPE | 20-125 | 36 | 36 lb./ft³ DENSITY | ️ | |||||||||||||
F-217-36 WC | LDPE | WHITE LDPE | 20-125 | 36 | 36 lb./ft³ DENSITY | WHITE PIGMENTED CORE | ️ | |||||||||||||
F-219 | LDPE | LDPE | 20-30 | 25 | LOWER FOAM DENSITY THAN F-217 | ️ | |||||||||||||
35-45 | 22 | ||||||||||||||||||
50-125 | 20 | ||||||||||||||||||
F-219 GROOVED | LDPE | LDPE | 80 | 22 | GROOVED SURFACE FOR PRESSURE EQUILIZATION | ️ | |||||||||||||
F-219 HY | LDPE | LDPE | 20-30 | 25 | CONFORMS WITH APPLICABLE EU REGULATIONS | ️ | |||||||||||||
35-45 | 22 | ||||||||||||||||||
50-125 | 20 | ||||||||||||||||||
F-219 WC | LDPE | LDPE | 20-30 | 25 | WHITE PIGMENTED CORE | ️ | |||||||||||||
35-45 | 22 | ||||||||||||||||||
50-125 | 20 | ||||||||||||||||||
F-219 WCHD | LDPE | LDPE | 20-30 | 25 | INCREASED STIFFNESS OVER F-219 | WHITE PIGMENTED CORE | ️ | |||||||||||||
35-45 | 22 | ||||||||||||||||||
50-125 | 20 | ||||||||||||||||||
F-224 | LDPE | LDPE | 35-120 | 20 | LOWER DENSITY THAN F-217, HIGHER COMPRESSIBILITY | ️ | |||||||||||||
Legend
Recommended | |
Not Recommended | |
Possibly Suitable, Testing Required | |
¹THE CUSTOMER IS RESPONSIBLE FOR DETERMINING THE FITNESS OF A PARTICULAR LINER OR SEAL FOR THEIR SPECIFIC APPLICATION. | |