Product Guide: Barrier Film Foam Liners
BARRIER FILM FOAM LINERS
PRODUCT NAME | DESCRIPTION | SUGGESTED APPLICATIONS¹ | SPECIAL ATTRIBUTES | PDS | ||||||||||||
FACING STRUCTURE | FOOD-DRY | FOOD - WET | FOOD - OIL | BEVERAGE | PHARMA-DRY | PHARMA-WET | COSMETICS | CHEM-AUTO | CHEM-DRY | CHEM-MILD | CHEM-AGRESSIVE | HOT FILL | RETORT | |||
TRI-LAM HBF-217 | EVOH-PE Coex Film | Good oxygen and moisure barrier | ️ | |||||||||||||
TRI-LAM HBF-217 VIR | EVOH-PE Coex Film | Good oxygen and moisure barrier | ️ | |||||||||||||
TRI-LAM HBF-217 WC | EVOH-PE Coex Film | Good oxygen and moisure barrier | ️ | |||||||||||||
TRI-LAM HBF-217-3 | EVOH-PE Coex Film | Good oxygen and moisure barrier | ️ | |||||||||||||
TRI-LAM HBF-219 | EVOH-PE Coex Film | Good oxygen and moisure barrier | ️ | |||||||||||||
TRI-LAM HBF-219-HBF | EVOH-PE Coex Film | Good oxygen and moisure barrier | ️ | |||||||||||||
TRI-LAM LAF-217 | 1.0 mil Aluminum Foil | Excellent oxygen and moisture barrier | ️ | |||||||||||||
TRI-LAM LNEF-217 | PE / NYLON / EVOH / NYLON / PE | ️ | ||||||||||||||
TRI-LAM LNEF-224 | PE / NYLON / EVOH / NYLON / PE | ️ | ||||||||||||||
TRI-LAM LNEF-8268 | PE / NYLON / EVOH / NYLON / PE | ️ | ||||||||||||||
TRI-LAM LP-217 | ️ | |||||||||||||||
TRI-LAM LP-217 HY | ️ | |||||||||||||||
TRI-LAM LP-217 HY-LP | ️ | |||||||||||||||
TRI-LAM LP-217 WC | ️ | |||||||||||||||
TRI-LAM LP-217 LP | ️ | |||||||||||||||
TRI-LAM LP-217 LP PRINT | ️ | |||||||||||||||
TRI-LAM LP-219 | ️ | |||||||||||||||
TRI-LAM LP-219-LP | ️ | |||||||||||||||
TRI-LAM LP-422 | ️ | |||||||||||||||
TRI-LAM LP-828 | ️ | |||||||||||||||
TRI-LAM LP-828 HY | ️ | |||||||||||||||
TRI-FOIL WP F-217 | Very good barrier, good product resistance. | ️ | ||||||||||||||
TRI-FOIL WP F-217 HY | Very good barrier, good product resistance. | ️ | ||||||||||||||
TRI-FOIL WP F-217 TRI-FOIL WP | Very good barrier, good product resistance. | ️ | ||||||||||||||
TRI-FOIL WP F-217-3 | Very good barrier, good product resistance. | ️ | ||||||||||||||
TRI-FOIL WP F-217-36 | Very good barrier, good product resistance. | ️ | ||||||||||||||
TRI-FOIL WP F-217-LP | Very good barrier, good product resistance. | ️ | ||||||||||||||
TRI-FOIL WP F-219 | Very good barrier, good product resistance. | ️ | ||||||||||||||
Legend
Recommended | |
Not Recommended | |
Possibly Suitable, Testing Required | |
¹THE CUSTOMER IS RESPONSIBLE FOR DETERMINING THE FITNESS OF A PARTICULAR LINER OR SEAL FOR THEIR SPECIFIC APPLICATION. | |