PRODUCT NAME | CONTAINER MATERIAL | SEAL FEATURES | SUGGESTED APPLICATIONS¹ | PDS | |||||||||||
INDUCTION HEAT SEAL STRUCTURE | FOOD-DRY | FOOD - WET | FOOD - OIL | BEVERAGE | PHARMA-DRY | PHARMA-WET | COSMETICS | CHEM-AUTO | CHEM-DRY | CHEM-MILD | CHEM-AGRESSIVE | ||||
HSP-1/10 | PE | WS, TE | 1.0 mil Foil / 0.5 mil PET / 1.5 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
TSPE-8 | PE | WS, TE | 1.0 mil Foil / 0.5 mil PET / 1.5 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSP-1.0/10 | PE | WS, TE | 1.0 mil Foil / 1.5 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
TSPEEE-8 | PE | WS, TE | 1.0 mil Foil / 1.5 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSP-2F/10 | PE, PP | CP | 1.0 Foil / 0.5 mil PET / 2.0 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
TSPPE-8 | PE, PP | CP | 1.0 Foil / 0.5 mil PET / 2.0 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSP-2.0F/10 | PE, PP | CP | 1.0 mil Foil / 2.0 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
TSPPEEE-8 | PE, PP | CP | 1.0 mil Foil / 2.0 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSP-2.1F/10 | PE, PP | CP | 0.5 mil Foil / 0.5 mil PET / 2.0 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSP-2.2F/10 | PE, PP | CP | 0.5 mil Foil / 2.0 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
TSPPEEELA-8 | PE, PP | CP | 0.5 mil Foil / 2.0 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
TSPPEEELAR-8 | PE, PP | CP | 0.5 mil Foil / 0.75 mil Polymer/ 2.0 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSP-3/10 | PET, PVC | CP | 1.0 mil Foil / 0.5 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
TSPET/8 | PET, PVC | CP | 1.0 mil Foil / 0.5 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSP-3H/10 | PET, PVC | CP | 1.0 mil Foil / 1.0 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSP-3.1/10 | PET, PVC | CP | 0.5 mil Foil / 0.5 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
TSPETLA/8 | PET, PVC | CP | 0.5 mil Foil / 0.5 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSP-4F/10 | PP | WS, TE | 1.0 mil Foil / 0.5 mil PET / 2.0 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSP-4.0F/10 | PP | WS, TE | 1.0 mil Foil / 2.0 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HS035/10WPB | PE, PP, PET, PS, PVC, GLASS | WS, TE | 0.35 mil Foil / 1.0 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSP-5.0/10 | PE, PP, PET, PS, PVC, GLASS | WS, TE | 1.0 mil Foil / 1.5 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
TSUNILAX1L/8 | PE, PP, PET, PS, PVC | VARIES | 0.5 mil Foil / 1.0 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSP-5F/10 | PE, PP, PET, PS, PVC, GLASS | CP | 1.0 Foil / 0.9 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSP-5.0A/10 | PE, PP, PET, PS, PVC, GLASS | WS, TE, V | 1.0 mil Foil / 2.5 mil White Paper / 1.5 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSP-5.0B/10 | PE, PP, PET, PS, PVC, GLASS | WS, TE, V | 1.0 mil Foil / 5.0 mil White Paper / 1.5 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
Recommended | |
Not Recommended | |
Possibly Suitable, Testing Required | |
¹THE CUSTOMER IS RESPONSIBLE FOR DETERMINING THE FITNESS OF A PARTICULAR LINER OR SEAL FOR THEIR SPECIFIC APPLICATION. | |