Product Guide: TS Pulp Backed Primary Liner
TS PULP BACKED PRIMARY LINER
PRODUCT NAME | PRODUCT DESCRIPTION | SUGGESTED APPLICATIONS¹ | PDS | |||||||||||
FOOD-DRY | FOOD - WET | FOOD - OIL | BEVERAGE | PHARMA-DRY | PHARMA-WET | COSMETICS | CHEM-AUTO | CHEM-DRY | CHEM-MILD | CHEM-AGRESSIVE | SOLVENTS | |||
MF-514/20 | Pulp | Paper | 0.35 Aluminum Foil | White PE | 0.5 mil PET | Wax (optional) | ️ | ||||||||||||
MF-514/35 | ️ | |||||||||||||
MF-514/35 EB WAX | ️ | |||||||||||||
MF-514/40 | ️ | |||||||||||||
PHARMSEAL® V/20 | Pulp | White Paper | 1.0 mil White HDPE| Cross-linked Vinyl | Wax (optional) | ️ | ||||||||||||
PHARMSEAL® V/35 | ️ | |||||||||||||
PHARMSEAL® V/35 EB WAX | ️ | |||||||||||||
PHARMSEAL® V/35 LFB WAX | ️ | |||||||||||||
PHARMSEAL® V/40 | ️ | |||||||||||||
TS-AF10/20 | Pulp | Paper | 1.0 mil Aluminum Foil | ️ | ||||||||||||
TS-AF10/35 | ️ | |||||||||||||
TS-AF15/20 | Pulp | Paper | 1.5 mil Aluminum Foil | ️ | ||||||||||||
TS-AF15/35 | ️ | |||||||||||||
TS-AF15/40 | ️ | |||||||||||||
TS-C1S | 1-Side Clay-Coated White Paperboard | ️ | ||||||||||||
TS-CCP | 1-Side Clay-Coated Pulp Board | ️ | ||||||||||||
TS-CCP20 LA Wax | 1-Side Clay-Coated Pulp Board | Wax | ️ | ||||||||||||
TS-CCP20 HA Wax | ️ | |||||||||||||
TS-CCP35 RA Wax | ️ | |||||||||||||
TS-CCP35 HA Wax | ️ | |||||||||||||
TS-HBFW/12C1S | Pulp or PPB | White Paper | 2.0 mil Barrier Film | Wax (optional) | ️ | ||||||||||||
TS-HBFW/12C1S LB WAX | ️ | |||||||||||||
TS-HBFW/35 | ️ | |||||||||||||
TS-HBFW/35 LFB WAX | ️ | |||||||||||||
TS-I HD/20 | Pulp or PPB | White Paper | 1.0 mil White HDPE | ️ | ||||||||||||
TS-I HD/35 | ️ | |||||||||||||
TS-P | Manila Pulp Board | ️ | ||||||||||||
TS-PET10/35 | Pulp | White Paper | 0.9 mil PET | ️ | ||||||||||||
TS-PET10/40 | ️ | |||||||||||||
TS-R/10 | Pulp or PPB | Silicone Release Coated White Paper | ️ | ||||||||||||
TS-R/20 | ️ | |||||||||||||
TS-R/35 | ️ | |||||||||||||
TS-WLP20 | White Lined Pulp Board | ️ | ||||||||||||
TS-WLP35 | ️ | |||||||||||||
TS-WPB | White Paperboard | ️ | ||||||||||||
Legend
Recommended | |
Not Recommended | |
Possibly Suitable, Testing Required | |
¹THE CUSTOMER IS RESPONSIBLE FOR DETERMINING THE FITNESS OF A PARTICULAR LINER OR SEAL FOR THEIR SPECIFIC APPLICATION. | |