Product Guide: TRI-GARD II- 2-Piece, Wax-Bonded, PP Foam-Pet Liner Backed Induction Heat Seal
TRI-GARD II 2-PIECE WAX-BONDED, PP FOAM-PET LINER BACKED INDUCTION HEAT SEAL
PRODUCT NAME | CONTAINER MATERIAL | SEAL FEATURES | INDUCTION HEAT SEAL STRUCTURE | SUGGESTED APPLICATIONS¹ | PDS | ||||||||||
FOOD-DRY | FOOD - WET | FOOD - OIL | BEVERAGE | PHARMA-DRY | PHARMA-WET | COSMETICS | CHEM-AUTO | CHEM-DRY | CHEM-MILD | CHEM-AGRESSIVE | |||||
TRI-GARD II-TSPE | PE | WS, TE | 1.0 mil Foil / 0.5 mil PET / 1.5mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
TRI-GARD II-TSPEEE | PE | WS, TE | 1.0 mil Foil / 1.5 mil Heat Seal | ️ | |||||||||||
TRI-GARD II-TSPET | PET, PVC | CP | 1.0 mil Foil / 0.5 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
TRI-GARD II-TSPETLA | PET, PVC | 0.5 mil Foil / 0.5 mil HeatSeal | ️ | ||||||||||||
TRI-GARD II-TSPP | PP | WS, TE | 1.0 mil Foil / 2.0 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
TRI-GARD II-TSPPE | PE, PP | CP | 1.0 mil Foil / 0.5 mil PET / 2.0 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
TRI-GARD II-TSPPEEE | PE, PP | CP | 1.0 mil Foil / 2.0 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
TRI-GARD II-TSUNIPEEL | PE, PP, PET, PS, PVC, GLASS | CP | 1.0 mil Foil / 0.9 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
Legend
Recommended | |
Not Recommended | |
Possibly Suitable, Testing Required | |
¹THE CUSTOMER IS RESPONSIBLE FOR DETERMINING THE FITNESS OF A PARTICULAR LINER OR SEAL FOR THEIR SPECIFIC APPLICATION. | |