PRODUCT NAME | CONTAINER MATERIAL | SEAL FEATURES | INDUCTION HEAT SEAL STRUCTURE | SUGGESTED APPLICATIONS¹ | PDS | ||||||||||
FOOD-DRY | FOOD - WET | FOOD - OIL | BEVERAGE | PHARMA-DRY | PHARMA-WET | COSMETICS | CHEM-AUTO | CHEM-DRY | CHEM-MILD | CHEM-AGRESSIVE | |||||
HS130-20 | PE | WS, TE | 1.0 mil Foil / 0.5 mil PET / 1.5 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HS130-35 | PE | WS, TE | 1.0 mil Foil / 0.5 mil PET / 1.5 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSL-1/20 | PE | WS, TE | 1.0 mil Foil / 0.5 mil PET / 1.5 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSL-1/35 | PE | WS, TE | 1.0 mil Foil / 0.5 mil PET / 1.5 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HS123-20 | PE | WS, TE, EE | 1.0 mil Foil / 1.5 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HS123-35 | PE | WS, TE, EE | 1.0 mil Foil / 1.5 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSL-1.0/20 | PE | WS, TE, EE | 1.0 mil Foil / 1.5 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSL-1.0/35 | PE | WS, TE, EE | 1.0 mil Foil / 1.5 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSL-2F/20 | PE, PP | CP | 1.0 Foil / 0.5 mil PET / 2.0 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSL-2F/35 | PE, PP | CP | 1.0 Foil / 0.5 mil PET / 2.0 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSL-2.0F/20 | PE, PP | CP, EE | 1.0 mil Foil / 2.0 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSL-2.0F/35 | PE, PP | CP, EE | 1.0 mil Foil / 2.0 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSL-3/20 | PET, PVC | CP | 1.0 mil Foil / 0.5 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSL-3/35 | PET, PVC | CP | 1.0 mil Foil / 0.5 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSL-3.1/20 | PET, PVC | CP | 0.5 mil Foil / 0.5 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSL-3.1/35 | PET, PVC | CP | 0.5 mil Foil / 0.5 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HS8501-20 | PET, PVC | WS, TE | 1.0 mil Foil / 0.5 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HS8501-35 | PET, PVC | WS, TE | 1.0 mil Foil / 0.5 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSL-4F/20 | PP | WS, TE | 1.0 mil Foil / 0.5 mil PET / 2.0 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSL-4F/35 | PP | WS, TE | 1.0 mil Foil / 0.5 mil PET / 2.0 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSL-4.0F/20 | PP | WS, TE | 1.0 mil Foil / 2.0 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSL-4.0F/35 | PP | WS, TE | 1.0 mil Foil / 2.0 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HS035//10BCB | PE, PP, PET, PS, PVC, GLASS | WS, TE | 2.5 mil White Paper / 0.35 mil Foil / 1.0 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HS035//20WLP | PE, PP, PET, PS, PVC, GLASS | WS, TE | 2.5 mil White Paper / 0.35 mil Foil / 1.0 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HS035//25WLP | PE, PP, PET, PS, PVC, GLASS | WS, TE | 2.5 mil White Paper / 0.35 mil Foil / 1.0 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HS035//35WLP | PE, PP, PET, PS, PVC, GLASS | WS, TE | 2.5 mil White Paper / 0.35 mil Foil / 1.0 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HS225-20 | PE, PP, PET, PS, PVC, GLASS | CP | 1.0 Foil / 0.9 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HS225-35 | PE, PP, PET, PS, PVC, GLASS | CP | 1.0 Foil / 0.9 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HS02 VENT//20WLP | PE, PP, PET, PS, PVC, GLASS | WS, TE, V | 1.0 mil Foil / 2.5 mil White Paper / 1.0 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HS02 VENT//25WLP | PE, PP, PET, PS, PVC, GLASS | WS, TE, V | 1.0 mil Foil / 2.5 mil White Paper / 1.0 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HS02 VENT//35WLP | PE, PP, PET, PS, PVC, GLASS | WS, TE, V | 1.0 mil Foil / 2.5 mil White Paper / 1.0 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
Recommended | |
Not Recommended | |
Possibly Suitable, Testing Required | |
¹THE CUSTOMER IS RESPONSIBLE FOR DETERMINING THE FITNESS OF A PARTICULAR LINER OR SEAL FOR THEIR SPECIFIC APPLICATION. | |