Product Guide: Polypropylene Foam Liners
POLYPROPYLENE FOAM LINERS
PRODUCT NAME | DESCRIPTION | DENSITY | SUGGESTED APPLICAITONS¹ | SPECIAL ATTRIBUTES | PDS | ||||||||||||||
SKINS | FOAM CORE | mils | lb./ft³ | FOOD-DRY | FOOD - WET | FOOD - OIL | BEVERAGE | PHARMA-DRY | PHARMA-WET | COSMETICS | CHEM-AUTO | CHEM-DRY | CHEM-MILD | CHEM-AGRESSIVE | HOT FILL | RETORT | |||
F-828 | PP | PO | 20-30 | 38 | GOOD FOR CERTAIN HOT FILL & INDUCTION HEAT SEAL APPLICATIONS | ️ | |||||||||||||
35-125 | 32 | ||||||||||||||||||
F-828 GROOVED | PP | PO | 20-30 | 38 | GOOD FOR CERTAIN HOT FILL & INDUCTION HEAT SEAL APPLICATIONS | ️ | |||||||||||||
35-125 | 32 | ||||||||||||||||||
F-828 HMS | PP | PO | 20-30 | 38 | GOOD FOR CERTAIN HOT FILL & INDUCTION HEAT SEAL APPLICATIONS | ️ | |||||||||||||
35-125 | 36 | ||||||||||||||||||
F-828 HY | PP | PO | 20-30 | 38 | GOOD FOR CERTAIN HOT FILL & INDUCTION HEAT SEAL APPLICATIONS | ️ | |||||||||||||
35-125 | 32 | ||||||||||||||||||
F-828 WC | PP | PO | 20-30 | 38 | GOOD FOR CERTAIN HOT FILL & INDUCTION HEAT SEAL APPLICATIONS | ️ | |||||||||||||
35-125 | 32 | ||||||||||||||||||
F-830 | PP | PO | 35-125 | 26 | GOOD FOR CERTAIN HOT FILL & INDUCTION HEAT SEAL APPLICATIONS | ️ | |||||||||||||
F-8268 | PP | PO | 20-30 | 38 | GOOD FOR CERTAIN HOT FILL & INDUCTION HEAT SEAL APPLICATIONS | ️ | |||||||||||||
35-125 | 32 | ||||||||||||||||||
PROTECSEALS F-831S | PP | PO | 35-80 | 26 | Could improve the recyclability of certain polypropylene closures without removing the foam liner prior to recycling. | ️ | |||||||||||||
Legend
Recommended | |
Not Recommended | |
Possibly Suitable, Testing Required | |
¹THE CUSTOMER IS RESPONSIBLE FOR DETERMINING THE FITNESS OF A PARTICULAR LINER OR SEAL FOR THEIR SPECIFIC APPLICATION. | |