Product Guide: HSF- Pet & Polyolefin Foam Backed
HSF PET & POLYOLEFIN FOAM BACKED
PRODUCT NAME | CONTAINER MATERIAL | SEAL FEATURES | INDUCTION HEAT SEAL STRUCTURE | SUGGESTED APPLICATIONS¹ | PDS | ||||||||||
FOOD-DRY | FOOD - WET | FOOD - OIL | BEVERAGE | PHARMA-DRY | PHARMA-WET | COSMETICS | CHEM-AUTO | CHEM-DRY | CHEM-MILD | CHEM-AGRESSIVE | |||||
HSF-1/5 | PE | WS, TE | 1.0 mil Foil / 0.5 mil PET / 1.5 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSF-1/10 | PE | WS, TE | 1.0 mil Foil / 0.5 mil PET / 1.5 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSF-1.0/5 | PE | WS, TE | 1.0 mil Foil / 1.5 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSF-1.0/10 | PE | WS, TE | 1.0 mil Foil / 1.5 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSF-2F/5 | PE, PP | CP | 1.0 mil Foil / 0.5 mil PET / 2.0 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSF-2F/10 | PE, PP | CP | 1.0 mil Foil / 0.5 mil PET / 2.0 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSF-2.0F/5 | PE, PP | CP | 1.0 mil Foil / 2.0 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSF-2.0F/10 | PE, PP | CP | 1.0 mil Foil / 2.0 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSF-2.1F/5 | PE, PP | CP | 0.5 Foil / 0.5 mil PET / 2.0 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSF-2.1F/10 | PE, PP | CP | 0.5 Foil / 0.5 mil PET / 2.0 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSF-2.2F/5 | PE, PP | CP | 0.5 Foil / 2.0 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSF-2.2F/10 | PE, PP | CP | 0.5 Foil / 2.0 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSF-3/5 | PET, PVC | CP | 1.0 mil Foil / 0.5 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSF-3/10 | PET, PVC | CP | 1.0 mil Foil / 0.5 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSF-3.1/5 | PET, PVC | CP | 0.5 mil Foil / 0.5 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSF-3.1/10 | PET, PVC | CP | 0.5 mil Foil / 0.5 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSF-3H/5 | PET, PVC | CP | 0.5 mil Foil / 1.0 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSF-3H/10 | PET, PVC | CP | 0.5 mil Foil / 1.0 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSF-3W/5 | PET, PVC | WS, TE | 1.0 mil Foil / 0.8 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSF-3W/10 | PET, PVC | WS, TE | 1.0 mil Foil / 0.8 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSF-4F/5 | PP | WS, TE | 1.0 mil Foil / 0.5 mil PET / 2.0 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSF-4F/10 | PP | WS, TE | 1.0 mil Foil / 0.5 mil PET / 2.0 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSF-4.0FS/5 | PP | WS, TE | 1.0 mil Foil / 1.5 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSF-4.0FS/10 | PP | WS, TE | 1.0 mil Foil / 1.5 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSF-5.0/5 | PE, PP, PET, PS, PVC, GLASS | WS, TE | 1.0 mil Foil / 0.9 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSF-5.0/10 | PE, PP, PET, PS, PVC, GLASS | WS, TE | 1.0 mil Foil / 0.9 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSF-5F/5 | PE, PP, PET, PS, PVC, GLASS | CP | 1.0 mil Foil / 0.9 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
HSF-5F/10 | PE, PP, PET, PS, PVC, GLASS | CP | 1.0 mil Foil / 0.9 mil HeatSeal | ️ | |||||||||||
Legend
Recommended | |
Not Recommended | |
Possibly Suitable, Testing Required | |
¹THE CUSTOMER IS RESPONSIBLE FOR DETERMINING THE FITNESS OF A PARTICULAR LINER OR SEAL FOR THEIR SPECIFIC APPLICATION. | |